| Nominal Pipe Size | OD (MM) | ID (MM) | Wall Thickness (MM) | Schedule | Alternative Schedule | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inch | MM | |||||
| 0.125 (⅛) | 3.175 | 10.3 | 6.8 | 1.73 | 40 | STD |
| 5.5 | 2.41 | 80 | XS | |||
| 0.25 (¼) | 6.35 | 13.7 | 9.25 | 2.24 | 40 | STD |
| 7.7 | 3.023 | 80 | XS | |||
| 0.375 (⅜) | 9.525 | 17.1 | 12.5 | 2.31 | 40 | STD |
| 10.7 | 3.2 | 80 | XS | |||
| 0.5 (½) | 12.7 | 21.3 | 15.8 | 2.77 | 40 | STD |
| 13.87 | 3.73 | 80 | XS | |||
| 11.79 | 4.78 | 160 | - | |||
| 7 | 7.47 | - | XXS | |||
| 0.75 (¾) | 19 | 26.7 | 20.93 | 2.87 | 40 | STD |
| 18.85 | 3.91 | 80 | XS | |||
| 15.55 | 5.56 | 160 | - | |||
| 11 | 7.82 | - | XXS | |||
| 1 | 25.4 | 33.4 | 26.93 | 3.38 | 40 | STD |
| 24.31 | 4.55 | 80 | XS | |||
| 20.7 | 6.35 | 160 | - | |||
| 15.22 | 9.09 | - | XXS | |||
| 1.25 (1¼) | 31.75 | 42.2 | 35 | 3.56 | 40 | STD |
| 32.46 | 4.85 | 80 | XS | |||
| 29.46 | 6.35 | 160 | - | |||
| 22.76 | 9.7 | - | XXS | |||
| 1.5 (1½) | 38.1 | 48.3 | 40.9 | 3.68 | 40 | STD |
| 38.1 | 5.08 | 80 | XS | |||
| 34 | 7.14 | 160 | - | |||
| 27.9 | 10.16 | - | XXS | |||
| 2 | 50.8 | 60.3 | 52.5 | 3.91 | 40 | STD |
| 49.2 | 5.54 | 80 | XS | |||
| 42.8 | 8.74 | 160 | - | |||
| 38.16 | 11.07 | - | XXS | |||
| 2.5 (2½) | 63.5 | 73 | 62.68 | 5.16 | 40 | STD |
| 58.98 | 7.01 | 80 | XS | |||
| 53.94 | 9.53 | 160 | - | |||
| 45 | 14.02 | - | XXS | |||
| 3 | 76.2 | 88.9 | 77.9 | 5.49 | 40 | STD |
| 73.66 | 7.62 | 80 | XS | |||
| 66.64 | 11.13 | 160 | - | |||
| 58.42 | 15.24 | - | XXS | |||
| 3.5 | 76.2 | 88.9 | 90.1 | 5.74 | 40 | STD |
| 85.44 | 8.08 | 80 | XS | |||
| 4 | 101.6 | 114.3 | 102.26 | 6.02 | 40 | STD |
| 97.18 | 8.56 | 80 | XS | |||
| 92.04 | 11.13 | 120 | - | |||
| 87.32 | 13.49 | 160 | - | |||
| 80.1 | 17.12 | - | XXS | |||
