Forged Valve
Reference Standards
| Design | API 602 / BS 5352 |
|---|---|
| Face to Face Standard | B16.10 |
Design Deatures
| Size Range | 15 NB to 50 NB |
|---|---|
| Pressure Rating | Class 800# |
| Seat Leakage | Class IV |
| Operation | Manual / Self Acting |
| End Connection | Screwed / Socket Weld |
Technical Specification
Design Featured
All Dimensions are in mm Unless Specified
| Size | Gate Valve | Globe Valve | Check Valve | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inch | MM | F/F | ∅P | H Open | H Close | ∅WH | Approx Weight | F/F | ∅P | H Open | H Close | ∅WH | Approx Weight | F/F | ∅P | H | Approx Weight |
| ½ | 15 | 73 | 9.5 | 151 | 135 | 86 | 1.5 | 73 | 9.5 | 159 | 143 | 86 | 1.6 | 73 | 9.5 | 53 | 1.0 |
| ¾ | 20 | 80 | 12.7 | 157 | 137 | 86 | 1.8 | 80 | 12.1 | 162 | 146 | 86 | 1.8 | 80 | 12.7 | 56 | 1.2 |
| 1 | 25 | 100 | 17.5 | 186 | 162 | 116 | 3.1 | 100 | 17.5 | 191 | 171 | 116 | 3.1 | 100 | 17.5 | 66 | 2.1 |
| 1½ | 40 | 120 | 28.6 | 237 | 201 | 150 | 6.1 | 145 | 28.6 | 228 | 199 | 150 | 6.3 | 145 | 28.6 | 86 | 4.7 |
| 2 | 50 | 130 | 36.5 | 268 | 223 | 150 | 8.3 | 160 | 36.5 | 265 | 236 | 150 | 9.4 | 160 | 36.5 | 104 | 7.7 |
Material of Construction
| No. | Description | Material | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOC A 105 | MOC F 304 | MOC F 316 | MOC F 22 | MOC F 51 | ||
| 1 | Body | ASTM A 105 | ASTM A 182 GR. F - 304 | ASTM A 182 GR. F - 316 | ASTM A 182 GR. F - 22 | ASTM A 182 GR. F - 51 |
| 2 | Seat Ring | 13% CR. Inregrel | ASTM A 182 GR. F - 304 NTEGRAL | ASTM A 182 GR. F - 316 NTEGRAL | 13% CR. NTEGRAL | ASTM A 182 GR. F - 51 NTEGRAL |
| 3 | Plug / Wedge | ASTM A 217 GR CA - 15 | ASTM A 351 GR. CF8 | ASTM A 351 GR. CF8M | ASTM A 351 GR. CA - 15 | ASTM A 351 GR. F - 51 |
| 4 | Stem | ASTM A 182 GR. FGA | ASTM A 182 GR. F - 304 | ASTM A 182 GR. F - 316 | ASTM A 217 GR. F - F6A | ASTM A 182 GR. F - 51 |
| 5 | Gasket | SS-304 SPW + Graphite | SS-304 SPW + Graphite | SS-316 SPW + Graphite | SS-304 SPW + Graphite | SS-316 SPW + Graphite |
| 6 | Bonnet | ASTM A 105 | ASTM 182 GR. F - 304 | ASTM 182 GR. F - 316 | ASTM A 182 GR. F - 33 | ASTM A 182 GR. F - 51 |
| 7 | Hex Bolt (*) | ASTM A 193 GR. B7 | ASTM A 193 GR. B8 | ASTM A 193 GR. B8M | ASTM A 193 GR. F - B16 | ASTM A 193 GR. F - B8M |
| 8 | Eye Bolt Pin | ASTM A 276 Type SS - 410 | ASTM A 276 Type SS - 304 | ASTM A 276 Type SS - 316 | ASTM A 276 Type SS - 410 | ASTM A 276 Type SS - 316 |
| 9 | Gland Bush | ASTM A 276 Type SS - 410 | ASTM A 276 Type SS - 304 | ASTM A 276 Type SS - 316 | ASTM A 276 Type SS - 410 | ASTM A 276 Type F - 51 |
| 10 | Eye Bolt | ASTM A 193 GR. 2H | ASTM A 182 GR. F - 304 | ASTM A 182 GR. F - 316 | ASTM A 193 GR. B7 | ASTM A 193 GR. F - 316 |
| 11 | Gland Flange | ASTM A 105 | ASTM A 182 GR. F - 304 | ASTM A 182 GR. F - 316 | ASTM A 182 GR. F - 22 | ASTM A 182 GR. F - 51 |
| 12 | Eye Bolt Nut | ASTM A 194 GR. 2H | ASTM A 194 GR. B8 | ASTM A 194 GR. B8M | ASTM A 194 GR. 2H | ASTM A 194 GR. B8M |
| 13 | Yoke Sleeve | ASTM A 582 GR. SS - 416 | ASTM A 582 GR. SS - 303 | ASTM A 582 GR. SS - 303 | ASTM A 582 GR. SS - 416 | ASTM A 582 GR. SS - 303 |
| 14 | Steam Nut | ASTM A 194 GR. 2H | ASTM A 194 GR. B8 | ASTM A 194 GR. B8M | ASTM A 194 GR. 2H | ASTM A 194 GR. B8M |
| 15 | Name Plate | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel |
| 16 | Handwheel | MI / SGIRON | MI / SGIRON | MI / SGIRON | MI / SGIRON | MI / SGIRON |
| 17 | Gland Packing | Flexible Graphite Rings | Flexible Graphite Rings | Flexible Graphite Rings | Flexible Graphite Rings | Flexible Graphite Rings |
| 18 | Back Seat | Integral | Integral | Integral | Integral | Integral |
| 19 | Spring | ASTM A 313 SS - 304 | ASTM A 313 SS - 304 | ASTM A 313 SS - 316 | ASTM A 313 SS - 304 | ASTM A 313 SS - 316 |
| 20 | Check Plate | ASTM A 105 | ASTM A 182 GR. F - 304 | ASTM A 182 GR. F - 316 | ASTM A 182 GR. F - 22 | ASTM A 182 GR. F - 51 |
Applications
Oil Refineries
Chemical & Solvent Industries
Petro Chemical Industries
Process Industries
Food & Pharmaceuticals Industries
Compressed Air Line
Gas Industries
