| Corrosive Media | Carbon Steel | SS 304 | SS 316 | Inconel | Monel |
|---|---|---|---|---|---|
| Acetate Solvent, Crude | D | A | A | A | B |
| Acetate Solvent, Pure | C | A | A | A | A |
| Acetic Acid, 95% | D | B | A | A | A |
| Acetic Anhydride, Boiling | D | B | A | A | A |
| Acetone | B | A | A | A | A |
| Alcohols | B | A | A | A | A |
| Amines | B | A | A | A | A |
| Ammonia, Anhydrous | B | A | A | A | A |
| Ammonium Hydroxide, Hot | B | A | A | A | D |
| Ammonium Nitrate | B | A | A | A | C |
| Aniline Hydrochloride | D | D | C | B | B |
| Aniline Trichloride | D | D | C | B | B |
| Asphalt | B | A | A | A | A |
| Barium Chloride, 5% | C | A | A | A | A |
| Barium Hydroxide | C | A | A | A | A |
| Barium Nitrate | C | A | A | B | C |
| Benzene, Hot | B | A | A | A | A |
| Benzonic Acid | B | A | A | A | A |
| Blood | D | A | A | A | A |
| Bromine, Dry Gas | A | A | A | B | A |
| Bromine, Moist Gas | D | D | D | D | C |
| Buttermilk | D | A | A | A | A |
| Calcium Bisulfite, Hot | D | C | B | D | D |
| Calcium Chloride, Dilute | C | B | A | A | A |
| Calcium Hydorxide, 20%, Boiling | D | A | A | A | A |
| Calcium Hydrochloride, <2% | C | C | B | B | A |
| Carbolic Acid, 90% | C | A | A | A | B |
| Carbon Dioxide, Dry | C | A | A | A | A |
| Carbon Disulphide | B | A | A | A | B |
| Chloroacetic Acid | D | D | C | B | B |
| Chloric Acid | D | D | C | C | C |
| Chlorinated Water, Sat | D | D | C | C | C |
| Chlorine, Dry Gas | B | B | B | A | A |
| Chlorine, Moist Gas | D | D | C | D | C |
| Citric Acid, Dilute | D | A | A | A | A |
| Citric Acid, Hot, Conc. | D | C | B | B | B |
| Creosote, Hot | B | A | A | A | A |
| Cupric Chloride, 5% | D | D | C | D | D |
| Ethyl Chloride | A | A | A | A | A |
| Ethylene Glycol | A | A | A | A | A |
| Ferric Chloride <1% | D | C | B | B | C |
| Ferric Nitrate, 5% | D | B | A | C | D |
| Ferric Sulfate, 5% | D | B | A | B | C |
| Forrous Sulfate, 10% | C | A | A | B | A |
| Flourine, Dry Gas | C | C | B | A | A |
| Flourine, Moist Gas | D | D | D | B | A |
| Freon, Wet | C | C | C | B | A |
| Fuel Oil, 140°F | A | A | A | A | B |
