Centric Wafer Body Butterfly Valve
Technical Specification
| Design & Manufacturing Standard | API 609 / BS EN-593 / IS13095 / ASME B16.5 / ISO 7005 |
|---|---|
| Testing Standard | API 598 / API6D / BSEN 12266 - 1 |
| Valve Face To Face Dimensions | Category A API 609 / IS13095 / EN593 / ISO5752 Tab 5 |
| Top Flange Drilling | ISO 5211 |
| Flange Standard | DIN EN 1092 - PN6, PN10, Class 150, BS10 Tab D&E, IS6392, Tab 11 / 17, JIS 5K / 10K |
Material of Construction
Feature
All Dimensions are in mm Unless Specified
| Valve Size | ∅A | F/F | C | D | Top Mounting Flange | ∅G | H | J | K | Bolting Dia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inch | Din | E | No. of Holes | Hole Dia | ASME B16.5 CD | ISD 7005 CD | |||||||||
| 1.5 | 40 | 71.80 | 43 | 87 | 47 | F05 | 4 | 8 | 12 | 8 | 30 | - | 98.40 | 110 | |
| 2 | 50 | 91 | 43 | 113 | 59 | F05 | 4 | 8 | 14 | 10 | 29.40 | 30.98 | 120.70 | 125 | |
| 2.5 | 65 | 96.80 | 46 | 110 | 61 | F05 | 4 | 8 | 14 | 10 | 30 | 48.741 | 139.70 | 145 | |
| 3 | 80 | 116.80 | 46 | 128 | 73 | F05 | 4 | 8 | 14 | 10 | 30 | 66.42 | 152.40 | 160 | |
| 4 | 100 | 149 | 52 | 154 | 91 | F07 | 4 | 9 | 16 | 11 | 31.40 | 90.64 | 190.50 | 180 | |
| 5 | 125 | 168.90 | 56 | 169 | 105 | F07 | 4 | 9 | 19 | 13 | 32 | 115.10 | 215.90 | 210 | |
| 6 | 150 | 202 | 56 | 189 | 122 | F07 | 4 | 9 | 19 | 13 | 30 | 140.23 | 241.30 | 240 | |
| 8 | 200 | 250 | 60 | 214 | 146 | F07 / F10 | 4 / 4 | 9 / 11 | 22 | 16 | 30 | 189.53 | 298.50 | 295 | |
| 10 | 250 | 308 | 68 | 251 | 185 | F10 | 4 | 11 | 28 | 20 | 32 | 240.99 | 362 | 350 | |
| 12 | 300 | 361.40 | 78 | 289 | 241 | F10 | 4 | 11 | 30 | 22 | 32 | 289.68 | 431.80 | 400 | |
| 14 | 350 | 413 | 78 | 340 | 262 | F12 | 4 | 14.50 | 35 | 27 | 52 | 325.65 | 476.30 | 460 | |
| 16 | 400 | 474 | 102 | 373 | 294 | F12 | 4 | 14.50 | 35 | 27 | 52 | 374.88 | 539.80 | 515 | |
| 18 | 450 | 528 | 114 | 407 | 219 | F16 | 4 | 21 | 47 | 36 | 59 | 424.97 | 577.90 | 565 | |
| 20 | 500 | 582 | 127 | 436 | 254 | F16 | 4 | 21 | 49 | 36 | 59 | 473.25 | 635 | 620 | |
| 22 | 550 | 634 | 127 | 464 | 381 | F16 | 4 | 21 | 49 | 36 | 59 | 525.88 | 692.10 | - | |
| 24 | 600 | 690 | 154 | 494 | 422 | F16 | 4 | 21 | 59 | 46 | 80 | 517.61 | 749.30 | 725 | |
Torque Rating (NM) for Rubber Line Wafer Butterfly Valve
| Valve | - | 1.5" | 2" | 2.5" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 22" | 24" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full Rated | 3.5 | 7 | 7 | 13 | 14 | 29 | 44 | 58 | 102 | 164 | 269 | 351 | 418 | 659 | 769 | 996 | 1091 |
| Pressure | 7 | 8 | 8 | 14 | 18 | 30 | 47 | 65 | 118 | 183 | 317 | 401 | 504 | 825 | 957 | 1295 | 1412 |
| Valve △P Bar | 10 | 8 | 8 | 14 | 18 | 30 | 48 | 66 | 122 | 198 | 337 | 450 | 585 | 989 | 1144 | 1684 | 1760 |
| (PSI) | 12 | 12 | 12 | 18 | 23 | 34 | 53 | 73 | 131 | 218 | 369 | 540 | 702 | 1186 | 1373 | 2189 | 2288 |
| - | 16 | 17 | 17 | 22 | 32 | 45 | 65 | 110 | 210 | 319 | 468 | 800 | 1025 | 1730 | 2002 | 2845 | 3080 |
