Cast Steel Piston Valve
Technical Specification
| Design Standard | B16.34/EN12516.2 |
|---|---|
| Testing Standard | API 598 |
| Face to Face Standard | ASME B 16.10 |
| Flange End Standard | ASME B16.5 |
Maximum Operating Testing Pressure
| Pressure Rating For | 150# | 300# |
|---|---|---|
| Hydro Test Pressure (Body) | 32 Kg/cm² | 78 Kg/cm² |
| Hydro Test Pressure (Seat) | 22 Kg/cm² | 56 Kg/cm² |
| Pneumatic Test Pressure | 7 Kg/cm² | 7 Kg/cm² |
| Forged Steel #800 (Screwed / Socket Weld) |
Maximum Operating Pressure | 136.2 Bar |
|---|---|---|
| Maximum Operating Temperature | 425°C | |
| Maximum Hydraulic Test Pressure | 209 Bar |
| Cast Steel #150 (Flanged) | Maximum Operating Pressure | 19.6 Bar |
|---|---|---|
| Maximum Operating Temperature | 425°C | |
| Maximum Hydraulic Test Pressure | 32 Bar |
| Cast Steel #300 (Flanged) | Maximum Operating Pressure | 51.1 Bar |
|---|---|---|
| Maximum Operating Temperature | 425°C | |
| Maximum Hydraulic Test Pressure | 78 Bar |
All Dimensions are in mm Unless Specified
| Class | 150# | 300# | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimension | 15mm (½") | 20mm (¾") | 25mm (1") | 40mm (1½") | 50mm (2") | 15mm (½") | 20mm (¾") | 25mm (1") | 40mm (1½") | 50mm (2") |
| F/F (mm) | 108 | 117 | 127 | 165 | 203 | 152 | 178 | 203 | 229 | 267 |
| ∅P (mm) | 15.7 | 20.9 | 25 | 40 | 50 | 15.7 | 20.9 | 25 | 40 | 50 |
| H Open (mm) | 127 | 127 | 176 | 140 | 270 | 127 | 127 | 176 | 240 | 270 |
| H Close (mm) | 104 | 104 | 142 | 193 | 223 | 104 | 104 | 142 | 193 | 223 |
| ∅F (mm) | 90 | 100 | 110 | 125 | 150 | 95 | 115 | 125 | 155 | 165 |
| ∅RF (mm) | 34.9 | 42.9 | 50.8 | 73 | 92.1 | 34.9 | 42.9 | 50.8 | 73 | 92.1 |
| FT (mm) | 9.6 | 11.2 | 12.7 | 12.7 | 14.3 | 12.7 | 14.3 | 15.9 | 19.1 | 20.7 |
| RFH (mm) | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| PCD (mm) | 60.3 | 69.9 | 79.4 | 98.4 | 12.7 | 66.7 | 82.6 | 88.6 | 114.3 | 127 |
| N | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ∅WH (mm) | 86 | 86 | 116 | 150 | 200 | 86 | 86 | 116 | 150 | 200 |
| ∅D (mm) | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 19 | 15.9 | 19 | 19 | 22.2 | 19 |
| Weight Approx (Kg) | 1.6 | 1.9 | 6.7 | 6.7 | 10.5 | 1.9 | 2.6 | 4.7 | 8.7 | 12.2 |
Material of Construction
| No. | Description | Material | 15-20mm | 25mm | 40mm | 50mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Body | ASTM A 216 GR. WCB | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Sealing Ring | Graphite With SS304 Refinforced | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Lantern Bush | ASTM A 276 Type SS410 / A217 GR.CA15 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Piston | ASTM A 217 GR. CA15 / A351 GR. CF8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Bonnet Sealing Ring | Graphite | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Spindle | ASTM A 276 Type SS410 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Bonnet | ASTM A 105 / ASTM A 216 GR. WCB | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Split Nut | Brass IS319 GR.1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Gland Nut | ASTM A 276 Type SS410 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Srem | ASTM A 276 Type SS410 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Stem Seal Ring | Graphite With SS304 Refinforced | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Stud | ASTM A 193 GR. B7 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| 13 | Nut | ASTM A 194 GR. 2H | 6 | 8 | 8 | 8 |
| 14 | Belleville Washer | 50CR V4 / ASTM240 GR.302 | 12 | 16 | 16 | 16 |
| 15 | Gap Ring | ASTM A 276 Type SS410 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 16 | Flat Washer | ASTM A 276 Type SS410 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Split Nut | ASTM A 194 GR. 2H | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Yoke | Bronze | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | Handwheel | MI / SGIRON | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | Handwheel Wahser | MS | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | Handwheel Nut | ASTM A 194 GR. 2H | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | Name Plate | Stainless Steel | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | Thrust Plate | ASTM A 276 Type SS 410 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Note: Alloy Steel, Stainless Steel, Duplex, Super Dulex is also available on request.
